Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) 2023 m. lapkričio 30 d. posėdyje patvirtino UAB „Ignitis“ gamtinių dujų tarifą buitiniams vartotojams 2024 m. I pusmečiui.
Buitinių vartotojų pogrupis | Gamtinių dujų tarifo buitiniams vartotojams dalis | 2023 m. II pusmetis | | 2024 m. I pusmetis | | Pokytis |
---|---|---|---|---|---|---|
be PVM | su PVM | be PVM | su PVM | proc. | ||
I pogrupio vartotojams (Q ≤ 300 m3) | Pastovioji dalis, Eur/mėn. | 0,463 | 0,56 | 0,463 | 0,56 | 0,00 |
Kintamoji dalis, Eur/m3 | 1,124 | 1,36 | 1,066 | 1,29 | -5,15 | |
II pogrupio vartotojams (300 < Q ≤ 20 000 m3) | Pastovioji dalis, Eur/mėn. | 3,297 | 3,99 | 3,297 | 3,99 | 0,00 |
Kintamoji dalis, Eur/m3 | 0,719 | 0,87 | 0,686 | 0,83 | -4,60 | |
III pogrupio vartotojams (Q > 20 000 m3) | Pastovioji dalis, Eur/mėn. | 3,297 | 3,99 | 3,297 | 3,99 | 0,00 |
Kintamoji dalis, Eur/m3 | 0,686 | 0,83 | 0,653 | 0,79 | -4,82 |
UAB „Ignitis“ gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams
Gamtinių dujų tarifas buitiniams vartotojams susideda iš kintamosios ir pastoviosios tarifo dalies. Pastovioji tarifo dalis mokama kiekvieną mėnesį nepriklausomai nuo suvartoto gamtinių dujų kiekio, tuo tarpu kintamoji tarifo dalis mokama už suvartotą gamtinių dujų kiekį.
Daugiau informacijos – čia.
362 peržiūrų (-a)